COORDONNEES DES STATIONS EXTREMES
LATIT LONG ALTI REF T R LONG LATIT ALTI REF T R
Extrême Nord Extrême Est
56274 2501| 12516380501 9446 52479| 70012760902
55371 6989| 12019310301 9441 52476| 70012760901
54989 -1799| 4529510305 9109 52198| 80012760119
54883 -1531| 9529510229 8765 51850| 190019321101
54857 -1433| 9029510307 8715 51833| 180019321001
54842 636| 7060350426 8537 54143| 63061210401
54835 -1438| 12029510303 8107 49426| 79025370412
54829 7011| 10819310101 8042 51850| 98018720102
54764 -1350| 5829510306 8017 52179| 52361270402
54739 -1820| 11329510224 7987 52372| 55012760925
54701 6203| 31015340712 7922 52043| 57061270501
54697 6197| 19529670517 7872 51960| 62061270405
54696 6181| 24515340810 7872 51986| 98018720104
54691 -4191| 029490220 7869 51988| 103018720103
54686 6211| 18729670602 7866 47552| 1120 8420908
54667 6096| 33015340713 7700 46500| 026781129
54654 6114| 28015340804 7660 46850| 026781311
54650 -1719| 12529510219 7644 46469| 1700 8454208
54643 -1859| 12029510228 7640 46730| 026781819
54633 6094| 41015340723 7612 46830| 1300 6650220
54630 255| 6228820327 7606 46827| 1300 8454504
54622 6088| 30015340707 7599 46699| 1450 8454202
54607 6085| 29015340722 7567 46809| 1180 8453905
54606 6116| 33015340716 7551 46804| 970 8453904
54599 6108| 35015340714 7550 46520| 026780701
Extrême Sud Extrême Ouest
46210 7500| 026781213 -4191 54691| 029490220
46469 7644| 1700 8454208 -3437 47751| 168012870121
46500 7700| 026781129 -3429 47740| 1860 7973101
46520 7550| 026780701 -3394 47884| 012870713
46564 7547| 026780326 -3388 47705| 1840 7973109
46699 7599| 1450 8454202 -3090 47611| 200020180603
46730 7640| 026781819 -3045 47665| 2000 9538102
46797 7525| 1150 8453903 -3033 47577| 160010260212
46798 7531| 105030061101 -3028 47580| 1650 9536708
46804 7551| 970 8453904 -2809 47567| 196520100805
46809 7567| 1180 8453905 -2780 54572| 0 5006706
46827 7606| 1300 8454504 -2675 47394| 144034870104
46830 7612| 1300 6650220 -2594 47469| 175020060506
46850 7660| 026781311 -2575 47575| 183020101105
46873 7521| 167012122201 -2521 54214| 0 5006705
46876 -865| 160011010102 -2496 47493| 165012870703
46894 7345| 131021240701 -2426 47388| 122034870108
46894 7355| 1400 8454117 -2415 47609| 228520102103
46906 -414| 156024610110 -2405 47381| 114034870109
46948 7184| 121020920843 -2382 47408| 143034870110
46952 7224| 120520920825 -2085 47685| 0 7973802
46966 7298| 124520920911 -2041 47491| 170013781303
46969 7236| 119020920831 -2025 53906| 204 5006703
46970 7250| 026781518 -2024 47498| 200016373901
46975 7261| 125020920844 -2023 47231| 100011010106
99999999999999999999999999999999999999
|
LOCALISATION DES RELEVES PHYTOSOCIOLOGIQUES
LATIT LONG ALTI REF T R LI A LATIT LONG ALTI REF T R LI A
46500 7700 026780728 95 1|49128 971 800 702004 5 2
46500 7700 026781104 419 1|49128 971 800 702006 0 1
46698 7584 1400 8454121 512 1|49136 1063 760 2443901 171 2
46699 7599 1450 8454202 5 1|49139 1061 745 702012 207 2
46730 7640 026781806 1 1|49143 5122 1370 2441317 44 2
46795 7558 1200 8453913 383 2|49161 5099 1400 2441318 348 1
46795 7558 1200 8454106 2 1|49157 961 920 2444003 2 1
46795 7558 1200 8454118 217 2|49156 1073 940 2441704 20 1
46804 7556 1200 6650217 383 2|49178 4577 1440 2446004 43 2
46805 7557 1000 6650218 53 1|49185 957 880 2444002 20 2
46811 7567 1200 6650215 61 2|49189 972 900 2444001 24 1
46818 7545 1150 8454508 4 1|49191 1038 990 2443908 1 3
46819 7537 1270 6650219 1 2|49220 1035 80012260405 726 1
46819 7547 1150 3770106 2 1|49220 1035 70012260403 73 1
46820 7540 1270 8454103 1 1|49220 1035 80012260401 593 1
46823 7545 1270 3770109 5 1|49245 3321 017950909 30 1
46850 7660 026781306 54 1|49266 5236 1200 1330405 2 1
46969 -170 131524600201 151 2|49276 824 880 2441713 1 1
46969 7260 1300 8453912 26 1|49278 819 880 2444404 266 2
46976 7252 1250 8454007 53 1|49278 817 860 2444403 17 1
47002 -170 135024600210 750 1|49309 1034 905 2443914 89 3
47002 -285 157524600213 15 1|49303 867 820 2441714 80 1
47003 -173 127524600212 517 1|49316 1071 850 2444307 3 1
47030 -169 156024600309 2 1|49321 1002 810 2444311 725 1
47030 -170 152524600303 44 1|49327 1382 1150 1780131 22 2
47032 -136 180024600317 151 1|49348 4918 158014550302 9 2
47032 -210 160024600308 15 2|49355 4860 142014550405 41 1
47034 -212 170024600313 64 1|49368 3593 1125 3761101 26 1
47057 -194 155024600304 511 3|49370 4175 1300 3761217 269 1
47064 -208 180024600315 176 2|49373 3617 1270 3761104 946 1
47163 -923 150010814503 11 1|49380 1295 1100 1780130 203 2
47170 -235 1840 1412914 1 1|49414 4908 155014550303 81 1
47172 -305 028740924 60 1|49429 4371 880 2441810 67 2
47177 7274 1100 8454107 120 1|49429 5097 650 2440504 667 2
47182 7288 1200 8454108 51 1|49430 4896 140014550304 180 2
47213 -219 028740921 17 1|49431 4451 1280 2441802 688 2
47236 -900 122010815915 34 1|49440 4575 116020507301 46 1
47283 -904 150010815913 1 1|49443 4577 116014550505 1 1
47308 -292 028740516 30 1|49449 1294 1050 1780128 40 2
47321 -242 028740517 351 1|49471 4391 840 2441806 168 1
47321 -242 028740619 173 1|49453 4573 105014910402 242 2
47353 -86 152021540201 39 1|49473 4521 174017961310 119 1
47356 -85 152013082301 287 1|49473 4521 140017961305 961 1
47369 -225 028740626 558 1|49473 4521 171017960806 1 1
47369 -225 028740705 735 1|49473 4521 171017960807 14 1
47390-2646 140034870105 196 1|49473 4521 170017960805 38 1
47395-2703 123534870102 697 1|49473 4521 170017960804 881 1
47398-2686 142534870101 85 1|49473 4521 170017960803 16 1
47400-2686 147534870106 981 2|49473 4521 168017960801 11 1
47483-2251 143018030206 196 2|49473 4521 128017960505 195 1
47485-2248 154025460106 617 2|49473 4521 116017960421 548 3
47489-2251 140025460108 6 1|49473 4521 155017960420 119 2
47502-2255 139018030208 201 1|49473 4521 145017960412 953 1
48558 4760 1240 2440410 3 1|49473 4521 121017960201 1 1
48558 4762 1280 2440411 78 1|49473 4521 145017960411 8 2
48570 4782 128029710501 77 2|49477 4417 780 2441805 886 1
48593 4764 90013061801 57 1|49479 4386 830 2441808 1 2
48596 4783 1410 2440409 40 3|49486 4363 1020 2441804 16 1
48605 4806 1550 2440309 2 1|49508 3342 100018070611 2 1
48606 4779 1390 2440407 81 1|49508 3342 90018070606 30 2
48611 4788 135024730106 15 1|49521 4551 1610 2441904 899 1
48611 4788 135024730107 77 3|49519 4563 1500 2441905 39 3
48611 4789 1370 2440408 86 1|49522 3264 017950307 5 1
48611 4884 1155 2440406 1 1|49522 3264 017950306 55 1
48613 4802 155022835001 14 1|49555 4691 1330 2442209 169 1
48614 4786 1190 2440405 166 1|49570 4904 195020508701 1 1
48615 4784 1130 2440404 672 2|49571 4901 1950 5640803 915 1
48616 4789 1150 2443607 714 2|49577 4706 1180 2442206 16 2
48618 4752 135024730108 47 2|49582 4860 189014551403 40 1
48626 4802 1080 2440306 96 2|49590 4847 1890 5640804 39 1
48627 4811 1080 2440106 16 3|49591 4835 189020508201 41 1
48627 4842 1175 2440101 2 2|49592 4650 1540 2442208 950 1
48628 4812 1075 2440105 663 3|49595 4836 165010520102 127 1
48631 4820 1065 2440104 27 3|49596 4841 165020507601 136 1
48633 4896 1450 2440109 635 2|49608 3150 1000 5671214 319 1
48634 4713 980 2440305 89 3|49625 4861 1650 5640705 1 1
48634 4949 120024730103 43 2|49614 3754 1150 30508 15 1
48638 4513 700 3590604 38 1|49626 4917 181019980701 41 1
48641 4788 102925081519 15 2|49628 4920 170019985001 341 2
48641 4788 102925081523 80 1|49628 4918 172019989101 13 2
48643 4584 1000 3590603 921 1|49629 4848 1600 5640802 51 1
48643 4788 103516620401 1 1|49628 4920 171019980601 203 1
48645 4726 105030350401 2 1|49630 4866 161019982501 15 1
48646 4585 1000 5820503 398 1|49630 4867 163019982401 1 1
48649 4593 90030350301 39 2|49630 4870 1612 5640704 41 1
48651 4790 1040 2440301 166 1|49638 4912 190019985401 313 1
48652 4517 700 5820504 3 1|49638 4911 188019980401 73 1
48652 4793 1040 2440212 16 1|49638 4823 126014910408 227 1
48652 4794 1030 2440213 654 3|49638 4851 120014910415 972 1
48653 4812 1065 2440307 41 2|49639 4823 131014910420 119 1
48653 4882 1150 2440113 1 2|49639 4823 130014910419 91 1
48654 4781 1070 2440302 1 2|49641 4930 183019983501 131 3
48654 4878 1120 2440112 166 2|49652 4732 1790 2442201 693 1
48654 4909 1200 2440211 665 3|49641 4930 182019983401 131 1
48664 4829 1200 2440403 16 3|49656 4857 138014910406 97 2
48667 4823 1180 2440401 65 2|49730 4755 1720 2441918 3 1
48667 4827 1200 2440402 666 2|49729 4959 1400 2440914 16 1
48668 5021 120024730105 520 2|49731 4740 1600 2442112 12 1
48676 4863 1305 2440209 3 3|49738 4939 1600 2440913 674 1
48677 4976 1300 2440115 244 2|49756 5058 180012630207 49 2
48679 4861 1330 2440210 50 3|49758 5061 185012630206 7 1
48679 4880 1250 2440207 41 3|49763 5062 154012630204 779 1
48679 4983 1350 2440114 12 1|49778 4710 134014910416 9 1
48686 4930 125024730109 42 2|49821 4903 200061010120 7 2
48688 4963 130024730111 2 2|49852 4879 1750 2440814 44 1
48691 5036 1410 2443817 185 1|49861 4873 1900 2440812 1 1
48703 5119 1430 2443807 17 1|49867 4791 1430 2440706 2 2
48709 5137 1510 2443213 43 1|49867 4800 1450 2440705 40 2
48790 5580 130025070103 152 1|49870 4790 1270 2440704 89 1
48791 5576 134525070104 384 1|49871 4818 1640 2440811 41 1
48792 5561 108025070110 543 1|49884 4780 150022830301 446 1
48794 5581 1200 2444610 726 1|49902 4837 170018911602 84 1
48821 4581 1280 2441109 15 3|49902 4813 136012760103 108 1
48831 5451 1430 2444904 46 1|49907 4776 1760 2440615 4 2
48838 4729 1200 1200413 73 1|49911 4782 1920 2440807 80 2
48858 3707 65014181701 895 1|49913 4833 1420 2440710 16 1
48863 5397 1120 2443606 22 1|49913 4768 1660 2440708 21 2
48872 3697 65016751002 260 1|49919 4769 1880 2440709 672 1
48878 4640 1200 2443409 1 3|49920 4816 1980 2440717 91 1
48900 4854 1400 1200419 2 2|49923 4838 1520 2440711 726 1
48900 5407 1160 8010106 791 1|49921 4839 1590 2440712 167 1
48902 5417 1440 8010107 487 1|49945 4931 0 2440715 1 1
48904 5407 1170 8010103 44 1|50055 4774 0 2440607 167 1
48907 4820 1540 2445604 457 1|50059 4102 125017940109 11 1
48909 4814 1520 1200417 106 2|50061 4747 0 2440608 1 1
48917 4819 1670 2445605 174 1|50064 4702 0 2440604 704 2
48920 4745 128018500125 94 2|50081 4765 1810 2440603 16 2
48924 5085 1801 1330409 9 1|50092 3558 1200 3690205 11 1
48925 4790 150018500127 231 1|50094 3562 1240 3690206 641 1
48925 4813 1700 1200418 41 2|50133 3612 1120 3690203 1 1
48926 4864 1300 1200412 0 2|50230 4870 120013700319 1 1
48928 5779 1450 2445308 1 1|50236 4875 128014914401 41 1
48929 5541 1330 2445502 17 1|50238 4940 165013700415 577 1
48932 4565 114024730113 51 2|50276 4945 1450 2441405 1 1
48932 4565 114024730114 205 1|50249 4932 180013700420 85 1
48936 5359 1500 2441308 168 1|50280 4969 145013700309 238 1
48938 5853 1290 2445416 743 1|50287 4951 140019374501 229 1
48939 5373 1650 2441310 1 2|50293 4969 130013700315 42 1
48939 5853 1260 2445415 14 1|50293 4969 150013700401 69 1
48946 5796 1410 2442401 888 1|50293 4969 150013700308 83 1
48947 5808 1180 2442310 54 2|50293 4969 145013700305 8 2
48950 4923 2125 1330407 904 1|50293 4969 175013700304 857 1
48953 5371 1350 8010120 4 2|50293 4969 130013700202 737 1
48958 5356 1200 2441301 45 3|50308 4978 180013700425 794 1
48958 5357 1200 2441302 3 3|50293 4969 150013700201 83 1
48968 4715 1200 1200411 83 1|50365 1260 62023150419 80 1
48970 4443 1650 2441208 796 1|50365 1260 62021973207 142 1
48970 4445 1690 2441207 16 2|50365 4453 112017850305 187 1
48970 4447 1630 2441206 679 2|50365 4453 113017850304 753 1
48970 4454 1380 2441114 38 1|50400 1215 55023150519 1 2
48970 4454 1380 2441201 1 2|50400 1215 56023150520 62 2
48971 4416 1020 2441009 771 2|50685 5595 182019377201 2 2
48971 4451 1510 2441202 89 1|50684 5591 174019373401 44 1
48971 5810 1460 2442308 1 1|50621 4728 1510 6861205 87 1
48971 5824 1320 2441515 168 1|50631 4754 1550 6861206 453 1
48972 5444 145018940407 12 1|50686 5594 175019377001 47 2
48973 4451 1540 2441212 827 2|50840 1060 52023150507 20 1
48973 5440 1600 2441303 3 2|50698 4951 1000 2441402 42 1
48974 5399 1640 2441306 807 1|50840 1060 33023150506 78 1
48974 5439 1680 2441304 680 1|51418 5808 146022700201 807 1
48974 5439 1680 2441305 16 1|50840 1055 53021973103 975 1
48975 4419 1090 2441010 167 1|51451 5845 56012760601 92 1
48975 5465 130018940302 76 1|51448 5831 65012760111 1 1
48975 5470 115018940405 256 2|51443 5824 58012760603 7 2
48976 5462 112018940404 693 1|51458 5880 62012760110 49 1
48979 5039 930 2445705 1 2|51926 7891 65061270403 20 1
48979 5448 135018940306 567 1|51460 5898 70012760112 39 1
48980 5464 125018940301 2 1|52182 4981 53019391601 1 1
48980 5464 125018940402 125 3|51960 7872 62061270404 48 1
48982 4448 1630 2441211 2 3|52192 4994 610 5600212 263 1
48983 4400 840 2441113 788 3|52602 6838 67012760509 79 1
48983 5446 140018940230 46 2|52398 7984 58012760927 470 1
48988 4528 1640 2441104 1 2|52614 6831 67012760605 41 1
48989 4468 1410 2441210 1 1|52775 7056 45012760503 904 1
48990 4467 1440 2441209 167 2|52818 6969 60012760602 790 1
48992 5879 1380 2441609 1 3|53458 2265 032390213 276 2
48998 5794 1550 2441414 24 1|53458 2265 030690213 972 2
48999 5807 1110 2441416 16 1|53652 1608 19230690220 375 1
49010 5811 960 2441415 683 1|53655 1614 19032390220 382 1
49013 1252 105018701004 244 1|53692 1776 17032390205 67 2
49013 3902 016690724 34 1|53692 1777 18032390204 2 2
49027 3158 0 890403 42 1|53696 1766 17032390203 24 2
49027 3158 0 890504 66 1|53692 1776 17530690205 63 2
49028 1233 98018701002 434 1|53696 1766 17032390201 38 3
49031 5811 1090 2441507 843 1|53698 1698 19032390208 26 1
49036 3373 019590803 290 1|53699 1706 20430690208 396 1
49037 3252 93024530602 746 2|53701 1714 21532390217 2 3
49038 3255 94018060419 86 1|53701 1714 21532390216 19 1
49038 3256 95018060325 12 2|53701 1715 21330690217 2 3
49039 3337 019590502 765 1|53703 1712 20532390211 190 1
49043 4982 142025770601 158 3|53705 1767 17530690204 2 2
49044 5000 136025761101 1 2|53706 1712 19230690216 18 1
49046 1173 945 2444602 172 2|53706 1780 14530690201 52 3
49046 5005 117025771501 587 2|53706 1780 14530690203 24 2
49047 5000 132025771101 709 2|53707 1711 18830690211 183 1
49048 3263 100018060437 4 1|53751 1700 16430690202 445 2
49048 4997 140025762801 35 2|53749 1949 19032390214 902 1
49048 4998 137025762901 865 2|53748 1946 19730690214 839 1
49052 3309 019590504 128 1|53757 1691 16032390202 439 2
49052 3393 1209 1330505 61 1|53758 1444 15430690221 22 1
49057 3378 1235 890502 614 1|53860 2091 19230690222 1 2
49057 5965 180012951118 1 1|53762 1447 15032390221 22 1
49058 1043 840 2444604 37 1|54005 1928 12230690126 945 1
49058 1224 95018701001 122 1|53861 2091 19532390222 1 2
49061 1233 75018701006 12 1|54011 1969 10032390126 249 1
49063 4999 150025772901 15 2|54014 1902 13032390134 19 1
49067 3278 1485 1330509 90 1|54014 1901 13330690134 18 1
49071 3284 019590807 12 1|54240 6380 120 210511 128 2
49085 957 730 702013 22 2|54292 2094 16630690131 839 1
49086 3245 1599 890511 638 1|54298 2103 15032390131 902 1
49087 3268 019590511 991 1|54543 2352 14032390119 23 1
49090 989 840 2441705 36 2|54583 2223 12330690119 393 1
49092 1192 900 2444603 1 2|54595 2228 10530690114 43 1
49092 3270 140018912001 9 1|54585 2356 14032390114 81 1
49100 1045 880 2441708 20 1|54619 2156 11030690125 183 2
49100 5915 192012951107 49 1|54619 2165 11532390125 190 2
49128 971 800 702007 240 3|54822 7008 10917192301 112 1
4384 4820 PIROLA CHLORANTHA SWEET 1-3 OBS = 434
|